Výsledková listina školského kola PYTAGORIÁDY:
| Kategória | Meno | Body za úlohy | Body za čas | Body spolu |
|---|---|---|---|---|
| P3 | Ema Slováková | 11 | 7 | 18 |
| Matúš Mázor | 11 | 6 | 17 | |
| Jakub Urbašík | 11 | 6 | 17 | |
| Veronika Svoreňová | 10 | 7 | 17 | |
| Patrik Obročník | 10 | 6 | 16 | |
| P4 | Ema Kačániová | 12 | 9 | 21 |
| Tomáš Caban | 10 | 11 | 21 | |
| Daniela Demeová | 11 | 9 | 20 | |
| Miroslava Hroncová | 11 | 9 | 20 | |
| Lenka Lörinčíková | 11 | 7 | 18 | |
| P5 | Martin Gucký | 14 | 7 | 21 |
| Timea Zaťková | 12 | 7 | 19 | |
| Matúš Király | 10 | 8 | 18 | |
| Marek Šuľaj | 10 | 4 | 14 | |
| P6 | Adam Dojčiar | 13 | 2 | 15 |
| Katarína Bračoková | 12 | 0 | 12 | |
| P7 | Timotej Zaťko | 14 | 5 | 19 |
| Matúš Dováľ | 10 | 4 | 14 | |
| P8 | Milan Caban | 13 | 4 | 17 |
| Samuel Gucký | 10 | 4 | 14 |
