Výsledky informatickej súťaži iBobor

Súťaž iBobor pre školský rok2018/2019  skončila. Dokopy súťažilo 77 929 žiakov základných a stredných škôl. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu „kladných bodov“. V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov, v kategórii Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ je to 30 bodov a v ostatných kategóriách je to 50 bodov.

Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci. Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 100 žiakov, 31 bolo úspešných.

Súťažilo 35 drobcov, z toho boli 4 úspešní:

Kat. DROBEC Bodov: Percentil: Trieda:
Milan Juriga 52 96. 2.A
Tomáš Antalík 48 94. 2.A
Patrik Obročník 48 94. 3.A
Tereza Vengrínová 48 94. 3.A

22 bobríkov, z toho boli 5 úspešní:

Kat. BOBRÍK Bodov: Percentil: Trieda:
Martin Gucký 87 93. 5.A
Michael Ďalog 84 93. 5.A
Matúš Király 84 93. 5.A
Tomáš Caban 76 87. 4.A
Ema Kačániová 68 78. 4.A

17 benjamínov, z toho boli 10 úspešní:

Kat. BENJAMÍN Bodov: Percentil: Trieda:
Katarína Bračoková 62,68 80. 6.A
Matej Haráni 62,68 80. 7.A
Adriana Bariaková 60,01 76. 7.A
Matúš Dováľ 58,68 74. 7.A
Adam Dojčiar 57,34 69. 6.A
Timotej Zaťko 54,68 66. 7.A
Emma Vantrubová 54,68 66. 7.A
Samuel Cirák 53,35 64. 6.A
Barbora Šufliarska 53,35 64. 7.A
Barbora Baranová 52,02 61. 6.A

26 kadetov, z toho 12 úspešných:

Kat. KADET Bodov: Percentil: Trieda:
Ján Grendel 73,34 95. 8.A
Stela Paučová 73,34 95. 9.A
Samuel Gucký 66,68 85. 8.A
Milan Caban 61,35 75. 8.A
Zuzana Pachotová 56,06 64. 9.A
Mária Kováčová 56,02 64. 8.A
Sofia Slováková 56,02 64. 9.A
Adrián Šuľaj 54,69 61. 8.A
Kristína Marksteinová 54,69 61. 9.A
Tatiana Lorinčíková 54,68 57. 9.A
Ján Kubaliak 52,68 55. 9.A
Soňa Maráková 50,69 53. 9.A

J.Fáberová